オーディオ
キーキャップ
スペック | テーブル ヘッダー 1 |
---|---|
モデル | スペースグレイ ボディカラー / スペースグレイ キーキャップカラー / フォレストライト ブロンズ ボディカラー / ブロンズ キートップカラー / フォレストダーク |
素材・本体 | アルマイトトッププレート |
素材・キートップ | ABS / レーザーエッチングフォント |
ボディプロファイル | スリムロープロファイル |
キー | 84 |
レイアウト | 75% ANSI |
言語 | 米国 / QWERTY |
スイッチタイプ | Gateronロープロファイルスイッチ |
安定剤 | クリップインスタビライザー |
バックライト | RGB + 4 つのライトモード (静的、ブリージング、ウェーブ、リアクティブ) |
サウンドダンパー | ミッドダンパー (PCB 上) / PORON® フォーム サウンド ダンパー
ボトムダンパー (基板下) / シリコンサウンドダンパー |
NKRO | Bluetooth 経由の 6 キー ロールオーバー / USB 経由の NKRO |
インターフェース | Bluetooth 5.0 & USB ハイブリッド |
OS サポート | Windows 10 まで / macOS 11 まで* *iMac、Macbook、および Macbook Pro でバージョン 11 までの macOS をサポートすることがテスト済みです。 現在の Bluetooth 接続は、Mac Studio と互換性がない可能性があります。 |
充電式バッテリー | 2,000mAh リチウムイオン |
スペック | テーブル ヘッダー 1 |
---|---|
寸法 | 4×1.5インチ 101×38mm |
重さ | 0.1ポンド 45g |
素材・本体 | ステンレス鋼 |